turbocompressore PEUGEOT 206 HDi DV6UTED4 TDO25
Marca | Veicolo | C.C. | CCV | Motore | Anno | Turbo | Ri. OEM | Prezzo 11Turbo Nuovo Compatibile | Prezzo 22Turbo rigenerato | Rif. fabbrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 |
1 Prezzo Turbo Nuovo Compatibile
2 Prezzo Turbo rigenerato
Veicoli compatibili:
Il turbocompressore selezionato è compatibile con i seguenti veicoli:
Marca | Veicolo | C.C. | CCV | Motore | Anno | Turbo | Ri. OEM | Prezzo 11Turbo Nuovo Compatibile | Prezzo 22Turbo rigenerato | Rif. fabbrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C3 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
VOLVO | S40 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 1684949 | consultare | consultare | 4917307507 | |
FORD | FOCUS TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
FORD | FIESTA TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
FORD | C-MAX TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | PICASSO HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | JUMPER HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307507 | |
PEUGEOT | 307 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 |
PEUGEOT | PARTNER HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 |
VOLVO | V50 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307507 |
1 Prezzo Turbo Nuovo Compatibile
2 Prezzo Turbo rigenerato
Turbo equivalenti:
Marca | Veicolo | C.C. | CCV | Motore | Anno | Turbo | Ri. OEM | Prezzo 11Turbo Nuovo Compatibile | Prezzo 22Turbo rigenerato | Rif. fabbrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | 207 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | C3 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 575 305 80 | consultare | consultare | 4917307502 | |
CITROEN | C3 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 | |
CITROEN | C3 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | C3 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 575 305 80 | consultare | consultare | 4917307502 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | JUMPER HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 575 305 80 | consultare | consultare | 4917307502 | |
CITROEN | JUMPER HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 | |
CITROEN | JUMPER HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | JUMPER HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | PARTNER HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | PICASSO HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 | |
CITROEN | PICASSO HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | PICASSO HDI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
FORD | C-MAX TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DA | consultare | consultare | 4917307504 | |
FORD | C-MAX TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DA | consultare | consultare | 4917307506 | |
FORD | C-MAX TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307507 | |
FORD | FIESTA TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307504 | |
FORD | FIESTA TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307506 | |
FORD | FIESTA TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
FORD | FOCUS TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307504 | |
FORD | FOCUS TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307506 | |
FORD | FOCUS TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 | |
PEUGEOT | 206 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 |
PEUGEOT | 206 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 |
PEUGEOT | 206 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 |
PEUGEOT | 207 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 |
PEUGEOT | 207 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 |
PEUGEOT | 307 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 |
PEUGEOT | 307 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 |
PEUGEOT | 307 HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 |
PEUGEOT | PARTNER HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 |
PEUGEOT | PARTNER HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 |
PEUGEOT | PARTNER HDi | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307507 |
VOLVO | S40 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 | |
VOLVO | S40 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 | |
VOLVO | S40 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 1684949 | consultare | consultare | 4917307507 | |
VOLVO | V50 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 623 710 80 | consultare | consultare | 4917307504 |
VOLVO | V50 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 96 828 817 80 | consultare | consultare | 4917307506 |
VOLVO | V50 | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | 0 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307507 |
CITROEN | C3 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375N0 DV6UTED4 | TDO25 | 9657530580 | consultare | consultare | 4917307502 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375N5 DV6UTED4 | TDO25 | 9662371080 | consultare | consultare | 4917307504 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375Q2 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307506 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307507 | |
CITROEN | PICASSO HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 | |
FORD | C-MAX TD CI | 1.6/4 | 90 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307508 | ||
FORD | FIESTA TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DA | consultare | consultare | 4917307508 | |
FORD | FOCUS TD CI | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 | TDO25 | 3M5Q6K682DC | consultare | consultare | 4917307508 | |
PEUGEOT | 206 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 | |
PEUGEOT | 307 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 | |
PEUGEOT | PARTNER HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 | |
VOLVO | S40 | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 1684949 | consultare | consultare | 4917307508 | |
CITROEN | C4 HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 | |
CITROEN | JUMPER HDI | 1.6/4 | 90 | 0375J0 DV6UTED4 | TDO25 | 9682881780 | consultare | consultare | 4917307508 |
1 Prezzo Turbo Nuovo Compatibile
2 Prezzo Turbo rigenerato
Tasse escluse.
La consegna del reso è obbligatoria. Una mancata restituzione del reso comporta un supplemento di 50€.
Trasporto urgente 55€ (TNT 24h) trasporto semiurgente 25€ (TNT 48/72h) trasporto di piu di 5 pezzi 10€ ogni pezzo e trasporto di piu di 10 pezzi 5€ ogni pezzo.
Il reso del componente da sostituire è da eseguire nel momento della consegna del prodotto rigenerato, per il quale deve essere confezionato imballato e preparato per la spedizione.
Compila il modulo per fare una richiesta e noi vi informeremo senza alcun impegno.
Il turbocompresore PEUGEOT 206 HDi DV6UTED4 TDO25 è un elemento che funziona ad alta pressione e ad alta velocità di rotazione, al fine di ottenere il massimo dal vostro motore, a causa di queste condizioni, l'ingresso di corpi estranei nel sistema può causare il turbocompressore rottura irreparabile, quindi è importante per garantire l'assenza di corpi estranei prima di montare il turbocompressore.