turbocompressori fiat
Veicolo | C.C. | CCV | Motore | Anno | Turbo | Ri. OEM | Prezzo 11Turbo Nuovo Compatibile | Prezzo 22Turbo rigenerato | Rif. fabbrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 JTDM | 2.0/4 | 170 | 2009 | GTB1549V | 55221457 | consultare | consultare | 7872741 | |
500 | 1.3/4 | 75 | Multijet | 2009 | GT1238SZ | 55221180 | consultare | consultare | 7991711 |
500 ABARTH | 1.4/4 | 200 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | 55238189 | consultare | consultare | 8113111 |
500 ABARTH | 1.4/4 | 200 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | 55231115 | consultare | consultare | 7995021 |
500 ABARTH | 1.4/4 | 200 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | 55231115 | consultare | consultare | 7995022 |
BRAVA | 1.9/4 | 105 | M720KT19T | 1999 | GT1544 | 46480117 | consultare | consultare | 7017961 |
BRAVA | 1.9/4 | 105 | M724MT19T | 1998 | GT1544 | 46750783 | consultare | consultare | 7013701 |
BRAVA | 1.9/4 | 100 | 1998 | GT1544 | 46514481 | consultare | consultare | 7023391 | |
BRAVA | 1.9/4 | 100 | M720LT19T | 1997 | GT1544 | 46514481 | consultare | consultare | 7010001 |
BRAVA | 1.9/4 | 75 | 1997 | GT1544 | 46514478 | consultare | consultare | 7009991 | |
BRAVA | 1.9/4 | 75 | M720MT19T | 1996 | GT1544 | 46437390 | consultare | consultare | 4540062 |
BRAVA | 1.9/4 | 100 | M720AT19T | 1996 | GT1544 | 46434957 | consultare | consultare | 4540804 |
BRAVA | 1.9/4 | 100 | 1996 | GT1544 | 46434957 | consultare | consultare | 4540064 | |
BRAVA | 2.5/4 | 4JA1T | RHF5B | 8970958800 | consultare | consultare | VIAW | ||
BRAVO | 1.4/4 | 150 | T-Jet 16V | 2007 | RHF3 | 55212916 | consultare | consultare | IHIVL36 |
BRAVO | 1.9/4 | 105 | DI 2V M724 | 2000 | GT1444S | 46756155 | consultare | consultare | 7088471 |
BRAVO | 1.9/4 | 105 | M720KT19T | 1999 | GT1544 | 46480117 | consultare | consultare | 7017961 |
BRAVO | 1.9/4 | 105 | M724MT19T | 1998 | GT1544 | 46750783 | consultare | consultare | 7013701 |
BRAVO | 1.9/4 | 100 | 1998 | GT1544 | 46514481 | consultare | consultare | 7023391 | |
BRAVO | 1.9/4 | 100 | M720LT19T | 1997 | GT1544 | 46514481 | consultare | consultare | 7010001 |
BRAVO | 1.9/4 | 100 | 1996 | GT1544 | 46434957 | consultare | consultare | 4540064 | |
BRAVO | 1.9/4 | 100 | M720AT19T | 1996 | GT1544 | 46434957 | consultare | consultare | 4540804 |
BRAVO | 1.9/4 | 75 | M720MT19T | 1996 | GT1544 | 46437390 | consultare | consultare | 4540062 |
BRAVO | 1.9/4 | 75 | 1997 | GT1544 | 46514478 | consultare | consultare | 7009991 | |
BRAVO JTD | 1.6/4 | 105 | 2007 | GT1446SZ | 55220699 | consultare | consultare | 7848441 | |
BRAVO JTD | 1.6/4 | 105 | 2009 | GT1446SZ | 55209152 | consultare | consultare | 8070681 | |
BRAVO JTD | 2.0/4 | 166 | 2008 | GTB1549V | 55217494 | consultare | consultare | 7813511 | |
BRAVO JTD | 1.6/4 | 105 | Multijet | 2007 | GTB1446SZ | 55209152 | consultare | consultare | 7668911 |
BRAVO JTD | 1.6/4 | 120 | Multijet | 2007 | GTB1446VZ | 55209153 | consultare | consultare | 7669241 |
BRAVO JTD | 1.6/4 | 120 | 2008 | GT1446Z | consultare | consultare | 7845211 | ||
BRAVO JTD | 2.0/4 | 165 | 2008 | GTB1549V | 55223264 | consultare | consultare | 7882901 | |
CROMA | 2.5/4 | 115 | 8144.97.2500 | 1992 | K16 | 98441853 | consultare | consultare | 53169706733 |
CROMA | 2.0/4 | 1987 | TDO4 | consultare | consultare | 4917705800 | |||
CROMA DS | 2.5/4 | 1987 | TAO316 | 4831083 | consultare | consultare | 4668682 | ||
CROMA DS | 2.5/4 | 1985 | TAO316 | 4820098 | consultare | consultare | 4668681 | ||
CROMA I.D. | 1.9/4 | 1991 | TD2502 | 7747817 | consultare | consultare | 4654752 | ||
CROMA I.D. | 1.9/4 | 1991 | TD2502 | 76628310 | consultare | consultare | 4654751 | ||
CROMA I.E. | 2.0/4 | 1991 | TBO338 | 76973340 | consultare | consultare | 4663849 | ||
CROMA I.E. | 2.0/4 | 1991 | TBO367 | 76981030 | consultare | consultare | 4651037 | ||
CROMA I.E. | 2.0/4 | 1988 | TBO338 | 76479490 | consultare | consultare | 4663848 | ||
CROMA I.E. | 2.0/4 | 1987 | TBO367 | 75980720 | consultare | consultare | 4651031 | ||
CROMA I.E. | 2.0/4 | 1986 | TBO338 | 75894190 | consultare | consultare | 4663844 | ||
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55193105 | consultare | consultare | 7528141 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55190871 | consultare | consultare | 7400802 | |
CROMA JTD | 2.4/5 | 210 | 2007 | GTB2056V | 55208456 | consultare | consultare | 7678781 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 150 | 2006 | GT1749MV | 55211063 | consultare | consultare | 7737201 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 150 | 2006 | GT1749MV | 55205483 | consultare | consultare | 7663401 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55196858 | consultare | consultare | 7550421 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55195787 | consultare | consultare | 7553731 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2006 | GT1749MV | 55205474 | consultare | consultare | 7678351 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55196765 | consultare | consultare | 7550422 | |
CROMA JTD | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55205179 | consultare | consultare | 7550423 | |
CROMA TD | 1.9/4 | 79 | M707AT | 1987 | K16 | 7636593 | consultare | consultare | 53169706000 |
DOBLO | 1.3/4 | 69 | 2003 | KP35 | 73501343 | consultare | consultare | 54359700005 | |
DOBLO JTD | 1.9/4 | 103 | M724.19 | 2000 | GT1444S | 46756155 | consultare | consultare | 7088471 |
DOBLO JTD | 1.9/4 | 100 | RHF5 | 55181245 | consultare | consultare | VL35 | ||
DUCATO | 2.2/4 | 148 | Duratorq | 2011 | GTB1749VK | CU3Q6K682AB | consultare | consultare | 7981282 |
DUCATO | 2.3/4 | 130 | Multijet | 2007 | K03 | 504136797 | consultare | consultare | 53039700116 |
DUCATO | 3.0/4 | 158 | TDO4H | 504110697 | consultare | consultare | 4918902950 | ||
DUCATO | 2.2/4 | 148 | Duratorq | 2011 | GTB1749VK | CU3Q6K682BA | consultare | consultare | 7981284 |
DUCATO | 2.2 | 100 | 4HV PSA | 0375K7 | consultare | consultare | 4913105210 | ||
DUCATO | 2.2 | 100 | 4HV PSA | 0375K7 | consultare | consultare | 4913105212 | ||
DUCATO | 2.3/4 | 120 | F1AE0481D | 2006 | TF035 | 504340182 | consultare | consultare | 4913505130 |
DUCATO | 2.3/4 | 120 | F1AE0481D | 2006 | TF035 | 504340182 | consultare | consultare | 4913505132 |
DUCATO | 2.3/4 | 120 | F1AE0481D | 2006 | TF035 | 504340182 | consultare | consultare | 53039700115 |
DUCATO | 2.8/4 | 1999 | TDO4L | 500375996 | consultare | consultare | 4937707070 | ||
DUCATO | 2.8/4 | 122 | 8140.43.2200 | 1997 | K14 | 500314776 | consultare | consultare | 53149706444 |
DUCATO | 2.0/4 | 84 | DW10UTD | 2001 | K03 | 96 364 732 80 | consultare | consultare | 53039700061 |
DUCATO | 2.3/4 | 110 | F1A | 2001 | K03 | 504014915 | consultare | consultare | 53039700067 |
DUCATO | 2.3/4 | 110 | F1A | 2003 | K03 | 504070186 | consultare | consultare | 53039700090 |
DUCATO | 2.5/4 | 116 | 8140.47.2200 | 1995 | K14 | 99462375 | consultare | consultare | 53149707016 |
DUCATO | 1.9/4 | 85 | M720CT19T | 1996 | GT1544 | 46413244 | consultare | consultare | 4540805 |
DUCATO | 1.9/4 | M705VT10D | 1994 | TBO269 | 1307679080 | consultare | consultare | 4540552 | |
DUCATO | 3.0/4 | 158 | TDO4H | 504110697 | consultare | consultare | 4918902950 | ||
DUCATO | 1.9/4 | M705HT | TDO4 | 7664098 | consultare | consultare | 4917705500 | ||
DUCATO | 2.8/4 | 8140 | 1988 | TFO35HM | 99460981 | consultare | consultare | 4913505050 | |
DUCATO | 1.9/4 | M705HT19D | 1992 | TBO267 | 77521310 | consultare | consultare | 4540521 | |
DUCATO F1C | 3.0/4 | 2004 | TDO4H | 504092197 | consultare | consultare | 4918902912 | ||
DUCATO F1C | 3.0/4 | 2006 | TDO4H | 504137713 | consultare | consultare | 4918902913 | ||
DUCATO JTD | 2.3/4 | 146 | F1A Multijet2 | 2011 | GTB1749LV | 5801415508 | consultare | consultare | 8068503 |
DUCATO JTD | 2.8/4 | 123 | 2000 | TDO4L | 500344801 | consultare | consultare | 4937707050 | |
DUCATO JTD | 2.3/4 | 88 | Multijet | 2002 | TFO35 | 71785482 | consultare | consultare | 4913505140 |
DUCATO JTD | 3.0/4 | 143 | F1C | 2010 | GTB2056LV | 504373677 | consultare | consultare | 7961221 |
DUCATO JTD | 2.8/4 | 123 | 2000 | TDO4L | 500344801 | consultare | consultare | 4937707052 | |
DUCATO JTD | 2.8/4 | 128 | 8140.43.2200 | 2001 | K03 | 500364493 | consultare | consultare | 53039700054 |
DUCATO JTD | 2.3/4 | 146 | F1A Multijet2 | 2011 | GTB1749LV | 5801415508 | consultare | consultare | 8068501 |
DUCATO JTD | 2.8/4 | 125 | 2003 | K03 | 500364493 | consultare | consultare | 53039700081 | |
DUCATO JTD | 2.8/4 | 127 | 8140.43K.4000 | 2004 | GT2256V | 504054355 | consultare | consultare | 7505101 |
DUCATO MAXI | 2.5/4 | 102 | 8140.27.2100 | 1989 | K14 | 4851772 | consultare | consultare | 53149707005 |
DUCATO MAXI | 2.5/4 | 8140.27.2100 | 1994 | TB2534 | 98419312 | consultare | consultare | 4654892 | |
DUCATO MAXI | 2.5/4 | 8140.27.2100 | 1994 | TB2534 | 98478056 | consultare | consultare | 4654895 | |
DUCATO MAXI | 2.8/4 | 103 | 8140.43.2600 | 1997 | GT1752H | 99466793 | consultare | consultare | 45406110 |
DUCATO X230 | 2.5/4 | 8140.47.2200 | 1994 | TB2509 | 98481610 | consultare | consultare | 4669747 | |
GRANDE PUNTO | 1.4/4 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | consultare | consultare | 7995021 | ||
GRANDE PUNTO | 1.3/4 | 75 | 1.3SDE 16V Euro | 2009 | GT1238SZ | 55221180 | consultare | consultare | 7991711 |
GRANDE PUNTO AB | 1.4/4 | 167 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | 55238189 | consultare | consultare | 8113111 |
GRANDE PUNTO AB | 1.4/4 | 167 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | 55231115 | consultare | consultare | 7995021 |
GRANDE PUNTO AB | 1.4/4 | 167 | MultiAir | 2009 | MGT1446Z | 55231115 | consultare | consultare | 7995022 |
GRANDE PUNTO JT | 1.6/4 | 105 | 2007 | GT1446SZ | 55220699 | consultare | consultare | 7848441 | |
GRANDE PUNTO JT | 1.6/4 | 120 | Multijet | 2007 | GTB1446VZ | 55209153 | consultare | consultare | 7669241 |
GRANDE PUNTO JT | 1.6/4 | 105 | Multijet | 2007 | GTB1446SZ | 55209152 | consultare | consultare | 7668911 |
GRANDE PUNTO JT | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2006 | GT1749MV | 55200807 | consultare | consultare | 7608222 |
GRANDE PUNTO JT | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2006 | GT1749MV | 55205475 | consultare | consultare | 7678371 |
GRANDE PUNTO JT | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2005 | GT1749MV | 55200807 | consultare | consultare | 7608221 |
GRANDE PUNTO JT | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55195268 | consultare | consultare | 7548211 | |
GRANDE PUNTO JT | 1.6/4 | 105 | 2009 | GT1446SZ | 55220699 | consultare | consultare | 8070681 | |
MAREA | 1.9/4 | 100 | 1998 | GT1544 | 46514481 | consultare | consultare | 7023391 | |
MAREA | 1.9/4 | 105 | M724MT19T | 1998 | GT1544 | 46750783 | consultare | consultare | 7013701 |
MAREA | RHF5 | 46550485 | consultare | consultare | VL17 | ||||
MAREA | 1.9/4 | 100 | M720LT19T | 1997 | GT1544 | 46514481 | consultare | consultare | 7010001 |
MAREA | 1.9/4 | 75 | 1997 | GT1544 | 46514478 | consultare | consultare | 7009991 | |
MAREA | 1.9/4 | 75 | M720MT19T | 1996 | GT1544 | 46437390 | consultare | consultare | 4540062 |
MAREA | 1.9/4 | 100 | M720AT19T | 1996 | GT1544 | 46434957 | consultare | consultare | 4540804 |
MAREA | 1.9/4 | 100 | 1996 | GT1544 | 46434957 | consultare | consultare | 4540064 | |
MAREA | 1.9/4 | 105 | M720KT19T | 1999 | GT1544 | 46480117 | consultare | consultare | 7017961 |
MAREA | RHB52G | 46460750 | consultare | consultare | VL10 | ||||
MAREA JTD | 1.9/4 | 108 | M720.19X | 2000 | GT1749V | 46779032 | consultare | consultare | 7127661 |
MAREA JTD | 2.4/5 | 140 | M722.KT.24 | 2001 | GT2256V | 46769104 | consultare | consultare | 7108111 |
MAREA JTD | 2.4/5 | 140 | M722.KT.24 | 2004 | GT2256V | 55191597 | consultare | consultare | 7108112 |
MULTIPLA | 1.9/4 | M720KT19T | 1999 | GT1544 | 46480117 | consultare | consultare | 7017961 | |
MULTIPLA JTD | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2005 | GT1749MV | 55188690 | consultare | consultare | 7361682 |
MULTIPLA JTD | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2007 | GT1749MV | 55214061 | consultare | consultare | 7772511 |
MULTIPLA JTD | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55205177 | consultare | consultare | 7361683 | |
MULTIPLA JTD | 1.9/4 | 108 | M724.19 | 2004 | GT1749V | 55191596 | consultare | consultare | 7127662 |
MULTIPLA JTD | 1.9/4 | 108 | M724.19 | 2000 | GT1444S | 46756155 | consultare | consultare | 7088471 |
PANDA | 1.3/4 | 75 | Multijet | 2009 | GT1238SZ | consultare | consultare | 7991711 | |
PUNTO | 1.3/4 | M603BT.13.C | RHB52PW | 46405795 | consultare | consultare | VL7 | ||
PUNTO | 1.4/4 | 150 | TB2529 | Retro-fit | consultare | consultare | 7042052 | ||
PUNTO | 1.4/4 | 150 | TB2529 | Retro-fit | consultare | consultare | 7042051 | ||
PUNTO | 1.3/4 | 0 | M603BT.13.C | 0 | RHB52PW | 7728473 | consultare | consultare | VF12 |
PUNTO EVO | 1.4/4 | 135 | Multiair | 2009 | MGT1238Z | 55228036 | consultare | consultare | 7939962 |
PUNTO EVO ABART | 1.4/4 | 165 | MultiAir | 2009 | MGT1238SZ | consultare | consultare | 7995021 | |
PUNTO JTD | 1.9/4 | 1999 | RHF3H | 46556011 | consultare | consultare | VL20 | ||
PUNTO JTD | 1.3/4 | 90 | 2004 | KP35 | 55198317 | consultare | consultare | 54359700014 | |
PUNTO JTD | 1.9/4 | 115 | RHF4H | 55181245 | consultare | consultare | VL25 | ||
PUNTO TD | 1.9/4 | 100 | M720BT19T | 1996 | GT1544 | 7777690 | consultare | consultare | 4540801 |
PUNTO TDs | 1.7/4 | 72 | M798HT17D | 1994 | TBO227 | 46408952 | consultare | consultare | 4668564 |
PUNTO TDs | 1.7/4 | 72 | M708HT17D | 1994 | TBO227 | 46424102 | consultare | consultare | 4668563 |
REGATA | 1.9/4 | 79 | M707AT | 1987 | K16 | 76365930 | consultare | consultare | 53169706000 |
REGATA | 1.9/4 | 1986 | TBO232 | 76051060 | consultare | consultare | 4652651 | ||
REGATA TD | 1.9/4 | 79 | M707AT | 1987 | K16 | 7580643 | consultare | consultare | 53169706002 |
REGATA TD | 1.9/4 | 90 | M710AT | 1987 | K16 | 7581002 | consultare | consultare | 53169706001 |
RITMO TD | 1.9/4 | 79 | 1987 | 1987 | K16 | 76365930 | consultare | consultare | 53169706000 |
RITMO TD | 1.9/4 | 79 | M707AT | 1987 | K16 | 7580643 | consultare | consultare | 53169706002 |
RITMO TD | 1.9/4 | 90 | M710AT | 1987 | K16 | 7581002 | consultare | consultare | 53169706001 |
S COUPE | 2.0/5 | M648FT19T | 1997 | TB2810 | 46419629 | consultare | consultare | 4541541 | |
S COUPE | 2.0/4 | M643AT20C | 1994 | TBO367 | 77202760 | consultare | consultare | 4651034 | |
SCUDO | 1.9/4 | XUD9TF | 1997 | TBO280 | 96 233 208 80 | consultare | consultare | 4540861 | |
SCUDO JTD | 2.0/4 | 110 | DW10ATED4S | 2001 | GT1549S | 96 443 841 80 | consultare | consultare | 7136673 |
SCUDO JTD | 2.0/4 | 118 | DW10UTED4 | 2006 | GT1749V | 96 615 676 80 | consultare | consultare | 7580212 |
SCUDO JTD | 2.0/4 | 118 | DW10UTED4 | 2006 | GT1749V | 96 613 060 80 | consultare | consultare | 7646091 |
SCUDO JTD | 2.0/4 | 161 | DW10C TED4 | 2010 | GTB1449VLZ | 9672266780 | consultare | consultare | 7926231 |
SCUDO JTD | 2.0/4 | 161 | DW10C TED4 | 2010 | GTB1449VLZ | 9672266780 | consultare | consultare | 7926232 |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55205177 | consultare | consultare | 7361683 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 108 | M724.19 | 2004 | GT1749V | 55191596 | consultare | consultare | 7127662 |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55195787 | consultare | consultare | 7553731 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55196858 | consultare | consultare | 7550421 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2005 | GT1749MV | 55188690 | consultare | consultare | 7361683 |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55193105 | consultare | consultare | 7528141 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2004 | GT1749MV | 55190871 | consultare | consultare | 7400802 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 140 | M724.19 | 2000 | GT1749V | 46793334 | consultare | consultare | 7166651 |
STILO JTD | 1.9/4 | 108 | M724.19 | 2000 | GT1444S | 46756155 | consultare | consultare | 7088471 |
STILO JTD | 1.9/4 | 108 | M720.19X | 2000 | GT1749V | 46779032 | consultare | consultare | 7127661 |
STILO JTD | 1.9/4 | 140 | M724.19 | 2003 | GT1749V | 55191934 | consultare | consultare | 7166652 |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55196765 | consultare | consultare | 7550422 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | M737AT.19Z | 2007 | GT1749MV | 55214061 | consultare | consultare | 7772511 |
STILO JTD | 1.9/4 | 150 | 2005 | GT1749V | 55200925 | consultare | consultare | 7604971 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2006 | GT1749MV | 55205474 | consultare | consultare | 7678351 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 150 | 2006 | GT1749V | 55205370 | consultare | consultare | 7604972 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 120 | 2005 | GT1749MV | 55205179 | consultare | consultare | 7550423 | |
STILO JTD | 1.9/4 | 150 | 2007 | GT1749V | 55214063 | consultare | consultare | 7772501 | |
TEMPRA | 1.9/4 | 1990 | TBO232 | 76629450 | consultare | consultare | 4652651 | ||
TEMPRA | 1.9/4 | 90 | M710HT19D | 1994 | TBO269 | 77403100 | consultare | consultare | 4540551 |
TIPO | 1.9/4 | 90 | M710HT19D | 1994 | TBO269 | 77403100 | consultare | consultare | 4540551 |
TIPO | 1.9/4 | 75 | M720LT19T | 1996 | GT1544 | 46437390 | consultare | consultare | 4540802 |
TIPO | 1.9/4 | 1990 | TBO232 | 76629450 | consultare | consultare | 4652651 | ||
TIPO | 2.0/4 | M643AT20C | 1994 | TBO367 | 77882040 | consultare | consultare | 46510310 | |
TIPO TD | 1.9/4 | 90 | M710AT | 1987 | K16 | 46234223 | consultare | consultare | 53169706001 |
TIPO TD | 1.9/4 | 90 | M710BT | 1987 | K16 | 7620484 | consultare | consultare | 53169706003 |
ULYSSE | 1.9/4 | 92 | XUD9TF | 1995 | TBO280 | 96 233 208 80 | consultare | consultare | 4540861 |
ULYSSE | 2.1/4 | XUD11BTE | 1998 | GT1549S | 96 315 363 80 | consultare | consultare | 7010721 | |
ULYSSE | 2.0/4 | 107 | DW10ATED2S | 1999 | GT1546S | 96 345 211 80 | consultare | consultare | 7069781 |
ULYSSE | 2.0/4 | 110 | DW10ATED4 | 2001 | GT1549S | 96 443 842 80 | consultare | consultare | 7136671 |
ULYSSE | 2.1/4 | XUD11 | 1996 | TBO2 | 96 217 166 80 | consultare | consultare | 4541131 | |
ULYSSE 2 | 2.0/4 | 110 | DW10TED4 | 2001 | GT1549S | 96 443 842 80 | consultare | consultare | 7136673 |
ULYSSE 2 | 2.2/4 | 130 | DW12ATED4S | 2001 | GT1549P | 96 624 465 180 | consultare | consultare | 7072403 |
ULYSSE 2 | 2.2/4 | 130 | DW12TED4S | 2001 | GT1549P | 96 411 923 80 | consultare | consultare | 7072401 |
ULYSSE JTD | 2.0/4 | 136 | DW10VTED4 | 2006 | GT1749V | 96 827 788 80 | consultare | consultare | 7602203 |
UNO | 1.3/4 | M603AT.13.OL | RHB52W | 7620961 | consultare | consultare | VL3 | ||
UNO | 1.3/4 | M603AT.13.OL | RHB52W | 7546432 | consultare | consultare | VL2 | ||
UNO | 1.3/4 | M603BT.13.C | RHB52PW | 7668416 | consultare | consultare | VL5 | ||
UNO | 1986 | TBO227 | 75533870 | consultare | consultare | 4668561 | |||
UNO | 1988 | TBO227 | 76125850 | consultare | consultare | 4668562 | |||
UNO I.E. | 1.3/4 | 1989 | TBO245 | 76577310 | consultare | consultare | 4655571 |
1 Prezzo Turbo Nuovo Compatibile
2 Prezzo Turbo rigenerato
Tasse escluse.
La consegna del reso è obbligatoria. Una mancata restituzione del reso comporta un supplemento di 50€.
Trasporto urgente 55€ (TNT 24h) trasporto semiurgente 25€ (TNT 48/72h) trasporto di piu di 5 pezzi 10€ ogni pezzo e trasporto di piu di 10 pezzi 5€ ogni pezzo.
Il reso del componente da sostituire è da eseguire nel momento della consegna del prodotto rigenerato, per il quale deve essere confezionato imballato e preparato per la spedizione.